![]() ![]() ![]() | ||||
![]()
[Melden Sie Ihre Website gleich hier an] | ||||
top100sail top100motorboat top100dive top100surf top100bodensee Gebrauchte Segelboote kaufen | ||||
| ||||
Top100.sail - die beliebtesten Segelseiten | ||||
Platz | ![]() Platz 11 bis 20 | |||
11 | ![]() Welt Ahoi Welt Ahoi mit unserer Segelyacht AMAZONE - Blog über die Planung und Durchführung einer Weltumseglung. Veröffentlicht von den Blauwasserseglern und Autoren des Buches "14 Monate Sommer - unter Segeln in die Karibik und zurück" | 340 (45.695) | ||
12 | ![]() MINImal Segeln und Leben Wir haben mit fast 50 unser komfortables Fahrtenschiff gegen einen Mini 6.50 getauscht. Ob sich das bewährt? Wir berichten. | 248 (40.639) | ||
13 | Worldcruisingstories Our cruising adventures around the world, a voyage into a new and unknown way of life, started 2013 aboard our VICTORIA , a 43-foot Hallberg Rassy. We have left behind the Baltic Sea in order to prove that there are alternative ways of living, traveling and experiencing the world outside of the system. | 230 (35.625) | ||
14 | ![]() Segeln mit Yemanja Berichte vom Segeln um die Welt, oder soweit wir kommen, unterhaltsam und informativ. | 216 (79.316) | ||
15 | ![]() SBF, SKS und Funk-Trainer Private Homepage mit Trainern für die Sportbootführerscheine Binnen, See, SKS, Seenotsignalmittel sowie Funktrainer f. UKW Binnen und LRC/SRC. Die Trainer ergänzen die Literatur und können online und offline genutzt werden! In einem Forum können fachspezifische Probleme diskutiert werden. | 184 (1.195.695) | ||
16 | ![]() Segeln-Forum Ein Forum für jeden Wassersportbegeisterten, also nicht nur für Segler! Das oberste Ziel: Spaß haben!!! | 168 (1.729.261) | ||
17 | ![]() Sportbootführerscheine Die Bootsfahrschule in Forchheim, Erlangen, Nürnberg. Sportbootführerscheine Binnen, See, Bodensee,SKS, SSS, SHS und Sprechfunk. | 151 (1.473.533) | ||
18 | ![]() The World Tour with Alex and Taru We're sailing around the world until we'll get fed up with it! | 149 (3.111.594) | ||
19 | ![]() TamTam Sailing Birte und Nico Leben, Reisen und Arbeiten an Bord der "TamTam". Seit 2015 sind wir nun Liveaboards und reisen durch Europa. In unserem Blog berichten wir regelmäßig über Land und Leute, über das Refit unserer neuen TamTam, und das Arbeiten von Bord als digitale Nomaden. | 147 (130.802) | ||
20 | ![]() Weltumsegelung live erleben Verfolgen Sie online die Weltumsegelung der Seezigeuner in unserem täglichen Logbuch. Alle Erlebnisse, Erfahrungen und Katastrophen. | 133 (1.272.070) | ||
Platz | Website | |||
top100sail top100motorboat top100dive top100surf | ||||
| ||||
*) Besucher seit letztem Reset der Statistik: 09.12.2019
(Angaben in Klammern: Besucher absolut seit Teilnahme.) | ||||
![]() ![]() ![]() |